全球网球赛事一站式信息平台,实时追踪ATP、WTA及四大满贯赛事比分与赛程,让您不错过每一个精彩瞬间。
为您呈现全球正在进行及已结束的网球比赛最新比分数据
详细的网球赛事日程表,助您提前规划观赛时间
| 赛事名称 | 比赛日期 | 比赛时间 | 轮次 | 对阵选手 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国网球公开赛 | 5月26日 | 17:00 | 男单R32 | 德约科维奇 VS 穆塞蒂 | 菲利普·夏蒂埃球场 |
| 法国网球公开赛 | 5月26日 | 20:00 | 女单R32 | 斯瓦泰克 VS 凯斯 | 苏珊·朗格伦球场 |
| 温布尔登锦标赛 | 6月30日 | 14:00 | 男单R64 | 辛纳 VS 瓦林卡 | 中央球场 |
| 温布尔登锦标赛 | 6月30日 | 18:00 | 女单R64 | 高芙 VS 奥斯塔彭科 | 一号球场 |
| 美国网球公开赛 | 8月26日 | 11:00 | 男单R128 | 阿尔卡拉斯 VS 布勃利克 | 阿瑟·阿什球场 |
| 澳大利亚网球公开赛 | 1月14日 | 09:00 | 男单R128 | 纳达尔 VS 德拉佩纳 | 罗德·拉沃尔球场 |
| ATP1000马德里大师赛 | 4月24日 | 15:00 | 男单R64 | 鲁德 VS 福基纳 | 魔盒球场 |
| WTA1000罗马站 | 5月13日 | 16:00 | 女单R32 | 萨巴伦卡 VS 佩古拉 | 中央球场 |
深度报道、赛事分析与球员动态一手掌握
专业、全面、及时的网球信息服务平台
比分数据实时同步,每一分变化即时推送,让您如同亲临现场般感受比赛紧张氛围。
涵盖ATP、WTA、ITF、大满贯等全球各级赛事,无论职业还是业余比赛一网打尽。
提供详尽的历史交锋记录、胜率统计、技术数据对比,帮助您深入了解每位球员实力。
自定义关注球员与赛事,重要比分与赛程变更第一时间通知,不错过任何精彩。
实时更新的世界排名,追踪顶尖球员竞技状态
| 1 | 辛纳 · 意大利 | 11,250分 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 · 西班牙 | 9,330分 |
| 3 | 德约科维奇 · 塞尔维亚 | 8,760分 |
| 4 | 梅德韦杰夫 · 俄罗斯 | 7,480分 |
| 5 | 兹维列夫 · 德国 | 6,120分 |
| 6 | 鲁德 · 挪威 | 5,890分 |
| 7 | 鲁布列夫 · 俄罗斯 | 5,240分 |
| 8 | 胡尔卡奇 · 波兰 | 4,780分 |
| 9 | 弗里茨 · 美国 | 4,350分 |
| 10 | 德米纳尔 · 澳大利亚 | 3,980分 |
| 1 | 斯瓦泰克 · 波兰 | 11,580分 |
| 2 | 萨巴伦卡 · 白俄罗斯 | 9,125分 |
| 3 | 高芙 · 美国 | 7,840分 |
| 4 | 佩古拉 · 美国 | 6,230分 |
| 5 | 莱巴金娜 · 哈萨克斯坦 | 5,890分 |
| 6 | 郑钦文 · 中国 | 5,420分 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 · 捷克 | 4,780分 |
| 8 | 万卓索娃 · 捷克 | 4,350分 |
| 9 | 奥斯塔彭科 · 拉脱维亚 | 4,120分 |
| 10 | 凯斯 · 美国 | 3,890分 |
解答您关于网球赛事信息的各种疑问
网球在线是一个专注于网球赛事信息服务的专业平台,致力于为全球网球爱好者提供最快速、最准确、最全面的网球比分与赛程信息。我们的团队由资深网球评论员和技术开发人员组成,7×24小时不间断更新赛事数据。